모바일메뉴

닫기

조합소개

회원사안내

사업안내

인쇄지식자료

게시판

인쇄요금 기준표

인쇄요금 기준표

인쇄지식자료인쇄요금 기준표

인쇄요금기준표

[산출]용지와 일반책자의 규격
관리자22023-10-16
용지와 일반책자의 규격
 
1.책자의 규격
 
판형 통칭 크기(mm) 크기(寸) 판형 통칭 크기(mm) 크기(寸) 우리나라
통상크기(촌)
A0 국배판
국 판
문고판
841×1189 27.8×39.2 B0 사육배배판
사육배판
사육판
1000×1414 1030×1456 34.0×48.0
A1 594×841 19.6×27.8 B1 707×1000 728×1030 24.0×34.0
A2 420×594 13.9×19.6 B2 500×707 515×728 17.0×24.0
A3 297×420 9.8×13.9 B3 353×500 364×515 12.0×17.0
A4 210×297 6.9×9.8 B4 250×353 257×364 8.5×12.0
A5 148×210 4.9×6.9 B5 176×250 182×257 6.2×8.5
A6 105×148 3.5×4.9 B6 125×176 128×182 4.2×6.2
A7 74×105 2.4×3.5 B7 82×125 91×128 3.0×4.2
A8 52×74 1.7×2.5 B8 82×88 64×91 2.1×3.0
A9 37×52 1.2×1.7 B9 44×62 45×64 1.5×2.1
A10 26×37 0.86×1.2 B10 31×44 32×45 1.05×1.5
신서판 국반판 105×148 3.4×4.9 신서판 사육판   94×128 3.1×4.2
18절판 176×248 5.8×8.2 신사육판 124×176 4.1×5.8
삼오판     삼육판 103×182 3.4×6.0
 
B예의 경우는 KS, JS 우리나라 통상규격이 다른 점에 주의
 
 
2.용지규격일람표
 
사육판 척 3.60 1.80 1.20 0.90 0.72 0.60 0.51 0.45 0.40 0.36 척 오칠판
척 mm 1,090 545 363 272 218 181 155 136 121 109 mm 척
2.60 788 1절 2 3 4 5 6 7 8 8 10절 939 3.10
1.30 394 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 469 1.55
0.86 262 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 313 1.30
0.65 197 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 234 0.77
0.65 197 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 234 0.77
0.52 157 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 187 0.82
0.43 131 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 156 0.51
0.37 121 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 134 0.44
0.32 98 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 117 0.38
0.28 87 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 104 0.34
0.26 78 10절 20 30 40 50 60 70 80 90 100절 93 0.31
척 mm 636 318 212 159 127 106 90 79 70 63 mm 척
사육판 尺 2.10 1.50 0.70 0.52 0.42 0.35 0.30 0.26 0.23 0.21 척 오칠판
 
 
3.일반 책자의 절수
 
구분 사육배판 사육판 사육반판 국배판 국판 국반판 18절판 신사육판 삼육판
사육전지 16 32 64 10 25 53 18 36 40
국전지       8 16 32      


▼ pdf  파일이 첨부되어 있습니다.